Title | Description | Embed URL | Original URL |
---|---|---|---|
Air Data | Interactive air data explorer | /air/ | https://analythium.shinyapps.io/airglider/ |
Air Quality | Air monitoring data explorer with kriging | /airquality/ | https://psolymos.shinyapps.io/airquality/ |
Caribou | BC Caribou prioritization tool | /caribou/ | https://biodiversity-pathways.shinyapps.io/bcprioritytool/ |
Data cloning apps | Data cloning apps for teaching statistics | /datacloning/ | https://psolymos.shinyapps.io/dcapps/ |
Moose | Moose app | /moose/ | https://psolymos.shinyapps.io/moose/ |
3D plot | Soil remediation example | /plot3d/ | https://analythium.shinyapps.io/plot3d/ |
Red Deer River | Red Deer river water chemistry data | /reddeer/ | https://analythium.shinyapps.io/reddeer/ |
WildLift | Quantifying the trade-offs for alternative recovery actions | /wildlift/ | https://abbiodiversity.shinyapps.io/WildLift/ |
Biodiversity Pathways:
Western Boreal Initiatives - trees & birds:
Statistics/teaching:
Environmental data:
Alberta Tier 1 3D plot:
COVID dashboards:
Other: